Entidad | Ubicación | Proyectos | Proyectos interdisciplinarios |
Porcentaje | Presupuesto 2024 de la entidad a la investigación |
Sitio web |
Unidad administrativa de apoyo |
Sitio web unidad |
Organigrama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades | 269 | 225 | 83.64% | $141,022,588 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe | 155 | 98 | 63.23% | $102,622,128 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM | 351 | 31 | 8.83% | $213,496,216 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro de Investigaciones sobre América del Norte | 73 | 34 | 46.58% | $88,107,163 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro de Investigaciones y Estudios de Género | 23 | 18 | 78.26% | $13,760,569 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales en Mérida, Yucatán | 81 | 33 | 40.74% | $92,180,978 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro. de Inv. Multidis. sobre Chiapas y la frontera sur | 91 | 26 | 28.57% | $61,345,480 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Bibliográficas | 136 | 50 | 36.76% | $117,348,110 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Económicas | 344 | 79 | 22.97% | $250,598,774 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Estéticas | 334 | 129 | 38.62% | $199,168,535 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Filosóficas | 179 | 45 | 25.14% | $146,422,997 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Históricas | 310 | 100 | 32.26% | $158,414,995 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Jurídicas | 839 | 505 | 60.19% | $318,132,620 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Sociales | 511 | 154 | 30.14% | $266,443,755 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Filológicas | 844 | 287 | 34% | $334,387,288 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Antropológicas | 122 | 56 | 45.9% | $171,708,262 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación | 347 | 226 | 65.13% | $229,929,242 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información | 92 | 3 | 3.26% | $91,011,827 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro de Ciencias Genómicas | 150 | 38 | 25.33% | $209,625,393 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Centro de Nanociencias y Nanotecnología en la UNAM | 134 | 38 | 28.36% | $181,121,077 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada | 163 | 32 | 19.63% | $93,644,721 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental en Morelia, Michoacán | 83 | 16 | 19.28% | $67,400,569 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Centro de Ciencias Matemáticas, Morelia Michoacán | 65 | 16 | 24.62% | $72,911,810 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Astronomía | 271 | 37 | 13.65% | $293,067,965 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Biología | 749 | 269 | 35.91% | $321,332,028 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Física | 274 | 152 | 55.47% | $412,156,357 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Geofísica | 603 | 544 | 90.22% | $334,901,470 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Geografía | 245 | 94 | 38.37% | $202,039,769 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Geología | 186 | 50 | 26.88% | $257,640,462 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Investigaciones Biomédicas | 291 | 170 | 58.42% | $408,550,837 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Matemáticas | 397 | 222 | 55.92% | $267,686,990 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Química | 898 | 372 | 41.43% | $250,275,483 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | 173 | 14 | 8.09% | $220,387,872 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ingeniería | 293 | 56 | 19.11% | $700,224,674 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Investigaciones en Materiales | 381 | 189 | 49.61% | $227,073,337 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología | 292 | 89 | 30.48% | $328,051,369 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Fisiología Celular | 644 | 562 | 87.27% | $355,191,110 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ciencias Nucleares | 217 | 41 | 18.89% | $209,929,120 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Biotecnología | 512 | 238 | 46.48% | $590,656,515 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ecología | 210 | 37 | 17.62% | $181,164,179 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Neurobiología en Querétaro, Querétaro | 267 | 2 | 0.75% | $272,524,835 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ciencias Físicas | 126 | 34 | 26.98% | $161,122,489 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Energías Renovables | 193 | 32 | 16.58% | $241,224,210 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad | 118 | 43 | 36.44% | $127,145,490 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica | 78 | 12 | 15.38% | $81,097,521 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología | 253 | 23 | 9.09% | $237,922,212 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático | 140 | 15 | 10.71% | $186,331,848 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Centro de Enseñanza para Extranjeros | 17 | 4 | 23.53% | $140,290 | Otros | ||||
Entidad | Ubicación | Proyectos | Proyectos interdisciplinarios | Porcentaje | Presupuesto 2024 de la entidad a la investigación |
Sitio web |
Unidad administrativa de apoyo |
Sitio web unidad |
Organigrama |